High Rise Apartments
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | 480 Units Medium Cost Apartment, Ampang. | RM 42.0 million | Completed |
2 | 1152 Units Low Cost Apartment, Sungai Buloh. | RM 40.0 Million | Completed |
3 | Rehabilitation of Apartment at Venice Hill, Kajang, Selangor | RM 9.0 Million | Completed |
4 | 122 Units Apartment at Leisure Farm Resort, Johor Bahru, Johor. | RM 20.0 Million | Completed |
5 | 240 Units Medium Cost Apartment, Selayang. | RM 20.0 Million | Completed |
6 | 980 Units Low Cost Project at Shah Alam, Selangor. | RM 42.0 Million | Completed |
7 | 832 Units Low Cost Project at Kuantan, Pahang. | RM 40.0 Million | Completed |
8 | 360 Units Condominium, Batu Pahat, Johor. | RM 40.0 Million | Completed |
9 | Refurbishment of the existing 4 Storeys Services apartment, Jalan Wickham, Mukim Ampang, Kuala Lumpur. | RM 6.0 Million | Completed |
10 | 100 Units condominium, Taman Desa, Kuala Lumpur. | RM 27.0 Million | Completed |
11 | 734 Units Apartment, Kepong, Kuala Lumpur. | RM 80.0 Million | Completed |
12 | Skylillas Serdang Perdana, Serdang, Petaling. | RM 12.0 Million | Completed |
13 | 3-Storey Shop Apartments, Bandar Baru Maran, Pahang. | RM 14.0 Million | Completed |
14 | 22 Storey Services Apartment, Kelana Sentra. | RM 25.0 Million | Completed |
15 | Pembangunan Perumahan bagi anggota tentera Pangkala Udara Kuala Lumpur | RM 63.0 Million | Completed |
16 | Kem Batalion 4, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat. | RM223.0 Million | Completed |
Residential - Terrace & Bungalow
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | 49 Units Terrace House, Kuala Selangor. | RM 4.0 Million | Completed |
2 | Proposed 4 Units Of Show Bungalow (Merbok Creek I & II) at Phase 1A On Lot PTD 58644, 58645, 139504 And 139505, Leisure Farm, Johor Darul Takzim. | RM 7.0 Million | Completed |
3 | 3 Storeys Bangalow at Country Height Damansara, Kuala Lumpur. | RM 6.0 Million | Completed |
4 | Proposed Luxury Bungalow at Bukit Damansara, Kuala Lumpur. | RM 12.0 Million | Completed |
Commercial
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | 20-Storey Office Block with 4 Level Basement, JalanTimur, Petaling Jaya. | RM 64.5 Million | Completed |
2 | 6-Storey Office Building, Banting,Klang. | RM 8.0 Million | Completed |
3 | 16 Unit Shop Office, Pulau Pinang. | RM 2.0 Million | Completed |
4 | Cadangan Mereka Bentuk, Membina Dan Menyiapkan Sebuah Kompleks Pejabat Wisma MDDM Untuk Kerajaan Negeri Sarawak Di Atas Lot 72, 800 Dan Sebahagian Lot 613, Mukah Land District, Mukah, Sarawak Melalui Skim Insiatif Pembiayaan Swasta (PFI) | RM150.0 Million | Completed |
5 | Proposed Development at Kemensah Heights, Mukim Hulu Kelang, Daerah Gombak, Selangor | RM 25.0 Million | Completed |
6 | Merobohkan kedai 5 tingkat and membina 6 tingkat, basement, pejabat & dewan atas lot 163, 164 & 165, seksyen 52, Jalan Changkat Thambi Dollah, KL | RM 7.2 Million | Completed |
7 | Merobohkan kedai 5 tgkt & membina 6 tgkt, basement, pejabat & dewan atas lot 163,164 & 165, sek 52, Jln Changkat Thambi Dollah, KL | RM 7.2 Million | Completed |
8 | Proposed MCDONALD Drive throu Outlet at Pulau Pinang, Seremban, Selangor(10 outlets as on April 2013) | RM 17.0 Million | Completed |
Industrial
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | Rehabilitation of Industrial Project at Subang Permai, Selangor. | RM 24.0 Million | Completed |
2 | One Unit Factory at Mukim Batang Berjuntai,Kuala Selangor. | RM 10.0 Million | Completed |
3 | 2 Storey Factory at Mukim Batang Berjuntai, Kuala Selangor. | RM 16.0 Million | Completed |
4 | 2 Storey Sweet Candied Products Factory at Rawang, Daerah Gombak | RM 8.0 Million | Completed |
5 | Kilang setingkat, 2 tingkat stor, 2 tingkat pejabat, kantin, 2 utility, pencawang elektrik SSU di atas Lot 3396 & 3397, Kawasan Perusahaan Bestari Jaya, Mukim Bestari Jaya, Daerah Kuala Selangor | RM 64.0 Million | Completed |
Infrastructure
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Phase 1- Port Operating Facilities, Johor. | RM380.0 Million | Completed |
2 | Building & External Infrastructure Works For The Proposed 30/60 Tonne FFB/Hour Palm Oil Mill, Sandakan, Sabah. | RM 11.0 Million | Completed |
3 | Cadangan Pembangunan Infrastruktur Bagi keperluan Projek Tanjong Agas Supply Base & Marine Services, Taman Industri Minyak& Gas & Maritime Di Tanjong Agas, Pekan, Pahang Darul Makmur. | RM3.85 Million | Completed |
4 | Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rumah Keluarga Pelbagai Kelas Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Tentera Laut diraja Malaysia (TLDM) Dimarkas Wilayah Laut III, Langkawi, Kedah | RM150.0Million | Completed |
5 | Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rumah Keluarga Pelbagai Kelas Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Tentera Laut diraja Malaysia (TLDM) Dimarkas Wilayah Laut III, Langkawi, Kedah | RM 25.0 Million | Completed |
6 | Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rumah Keluarga Pelbagai Kelas Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Tentera Laut diraja Malaysia (TLDM) Dimarkas Wilayah Laut III, Langkawi, Kedah | RM 50.7 Million | Completed |
7 | Cadangan Pembangunan Infrastruktur Bagi keperluan Projek Tanjong Agas Supply Base & Marine Services, Taman Industri Minyak & Gas & Maritime Di Tanjong Agas, Pekan, Pahang Darul Makmur | RM 450.0 Million | Completed |
Plantation
S/N | Project Description | Contract Sum | Status |
---|---|---|---|
1 | 1045 Hectares Oil Palm Plantation at Daerah Lipis, Pahang. | RM 2.5 Million | Completed |
2 | 1074 Acres Oil Palm Replanting at Jerantut, Pahang. | RM 2.0 Million | Completed |
3 | 1975 Acres Oil Palm Plantation at Sandakan, Sabah. | RM 3.85 Million | Completed |
4 | 10396 Acres Oil Palm Plantation at Sandakan, Sabah. | RM 20.0 Million | Completed |